2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙市 · 公办 · 院校代码 4714 · 湖南省长沙市雨花区圭白路16号
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 专业组一 | — | 160人 | 5060 | A/B/C/D/E类均可报考 |
| 西式烹饪工艺 专业组一 | — | 90人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 营养配餐 专业组一 | — | 50人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 中西面点工艺 专业组一 | — | 65人 | 4600 | A/B/C/D/E类均可报考 |
| 食品智能加工技术 专业组一 | — | 45人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 餐饮智能管理 专业组一 | — | 150人 | 4600 | A/B/C/D/E类均可报考 |
| 跨境电子商务 专业组二 | — | 105人 | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 电子商务 专业组二 | — | 50人 | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 旅游管理 专业组三 | — | 75人 | 5060 | A/B/C/D类均可报考 |
| 酒店管理与数字化运营 专业组三 | — | 30人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 研学旅行管理与服务 专业组三 | — | 50人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 会展策划与管理 专业组三 | — | 50人 | 5060 | A/B/C/D类均可报考 |
| 空中乘务 专业组四 | — | 100人 | 8000 | A/B/C/D类均可报考,须合格性测试合格 |
| 高速铁路客运服务 专业组四 | — | 45人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考,须合格性测试合格 |
| 大数据与会计 专业组五 | — | 40人 | 3850 | A/B/C/D类均可报考 |
| 大数据与审计 专业组五 | — | 40人 | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 金融服务与管理 专业组五 | — | 40人 | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 业财数据应用与管理 专业组五 | — | 100人 | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 广告艺术设计 专业组六 | — | 65人 | 7500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 艺术设计 专业组六 | — | 65人 | 7500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 网络直播与运营 专业组六 | — | 70人 | 5500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 数字媒体艺术设计 专业组六 | — | 65人 | 7500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 软件技术 专业组七 | — | 70人 | 7800 | A/B/C/D类均可报考 |
| 移动应用开发 专业组七 | — | 30人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 大数据技术 专业组七 | — | 30人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 信息安全技术应用 专业组七 | — | 30人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 人工智能技术应用 专业组七 | — | 55人 | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
单列计划(退役军人10人、其他社会人员40人、体育特长生17人)均包含在各相关专业招生计划内,未录满自动转为普通类计划。报考空中乘务、高速铁路客运服务专业须参加学校合格性测试并合格。各专业计划数与学费标准最终以省教育考试院公布及省物价主管部门审核为准。
文化素质 + 职业技能(分类组织考试)
A/B/C类综合成绩满分600分(文化素质300分+职业技能300分);D/E类综合成绩满分300分(仅职业技能测试)。报考普通类专业,文化素质成绩与职业技能成绩占比1:1。
报考费:报考费80元/生(省物价部门统一规定);缴完报考费后方可参加学校按一志愿、二志愿分别组织的单招考试
考试大纲:http://jyzs.hncpu.com:8080/redirectPage/detail-NTk=-NzM2
数据来源:长沙商贸旅游职业技术学院2026年单独招生简章(招生信息网官方发布,2026-02-15);长沙商贸旅游职业技术学院招生信息网(官网)