2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙 · 公办 · 院校代码 4706 · 湖南湘江新区谷苑路522号(单校区)
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 所属院系 |
|---|---|---|---|
| 园林工程技术 专业组一 | 440104 | 45人 (A12/B33/C0) | 建筑工程学院 |
| 建筑室内设计 专业组一 | 440106 | 65人 (A19/B44/C2) | 建筑工程学院 |
| 智能建造技术 专业组一 | 440304 | 45人 (A27/B18/C0) | 建筑工程学院 |
| 建筑工程技术 专业组一 | 440301 | 70人 (A21/B48/C1) | 建筑工程学院 |
| 数字化设计与制造技术 专业组一 | 460102 | 50人 (A27/B23/C0) | 智能制造工程学院 |
| 工业互联网应用 专业组一 | 460310 | 50人 (A21/B29/C0) | 智能制造工程学院 |
| 智能控制技术 专业组一 | 460303 | 50人 (A23/B27/C0) | 智能制造工程学院 |
| 工业机器人技术 专业组一 | 460305 | 50人 (A19/B31/C0) | 智能制造工程学院 |
| 机电一体化技术 专业组一 | 460301 | 145人 (A84/B59/C2) | 智能制造工程学院 |
| 机械制造及自动化 专业组一 | 460104 | 145人 (A75/B70/C0) | 智能制造工程学院 |
| 信息安全技术应用 专业组一 | 510207 | 70人 (A18/B51/C1) | 信息工程与商务学院 |
| 人工智能技术应用 专业组一 | 510209 | 45人 (A24/B21/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 物联网应用技术 专业组一 | 510102 | 45人 (A14/B31/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 大数据技术 专业组一 | 510205 | 45人 (A18/B27/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 软件技术 专业组一 | 510203 | 120人 (A43/B77/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 计算机网络技术 专业组一 | 510202 | 70人 (A10/B60/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 智能网联汽车技术 专业组一 | 460704 | 60人 (A29/B31/C0) | 汽车工程学院 |
| 新能源汽车技术 专业组一 | 460702 | 225人 (A109/B116/C0) | 汽车工程学院 |
| 汽车智能技术 专业组一 | 510107 | 60人 (A30/B28/C2) | 汽车工程学院 |
| 旅游管理 专业组二 | 540101 | 60人 (A16/B44/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 跨境电子商务 专业组二 | 530702 | 90人 (A31/B59/C0) | 信息工程与商务学院 |
| 连锁经营与管理 专业组二 | 530602 | 30人 (A7/B22/C1) | 信息工程与商务学院 |
2026年共22个招生专业,分2个专业组(组一19个、组二3个),总计划1635人。A=普高计划、B=职高计划、C=体育特长生计划。数据来自学校官网《2026年单独招生各专业计划公示》。
文化素质 + 职业技能
成绩计算:A类:综合成绩=学考语数外成绩+职业技能测试成绩;B类:综合成绩=文化素质+职业技能;C类:文化素质+体育专业测试;D类:职业技能测试成绩