2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
郴州市 · 民办 · 院校代码 4392 · 郴州市苏仙区仙福路1号
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 |
|---|---|---|
| 旅游管理 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 网络营销与直播电商 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 大数据与会计 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 铁道交通运营管理 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 城市轨道车辆应用技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 城市轨道交通机电技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 计算机应用技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 信息安全技术应用 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 数字媒体技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 移动应用开发 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 无人机应用技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 健康大数据管理与服务 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 康复治疗技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 护理 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 口腔医学技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 新能源汽车检测与维修技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 汽车技术服务与营销 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 智能网联汽车技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 电气自动化技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 智能控制技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 智能机电技术 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
| 工业互联网应用 专业组一 | — | A/B/D/E类均可报考 |
2026年单招共22个专业,全部归属专业组一(单列一个专业组);所有专业不限考生类别,物理类、历史类、职高对口类均可报考;章程专业计划表中未填写学费、各专业最终学费以2026年湖南省物价主管部门审核为准,章程未写未编造;总计划数以省教育厅下达为准。
文化素质+职业技能(总分600分,各占50%)
考生分A/B/D/E四类(章程无C类);A类用学考语数外成绩代替文化素质;B类参加学校组织的文化素质测试和职业技能测试;D/E类参加学校组织测试,社会人员考生可免文化素质测试凭职业技能测试成绩录取。
报考费:未找到(章程转载章节与学校官方简章均未披露)
数据来源:郴州思科职业学院2026年高职单招章程(多源交叉核验:学校官方搜狐账号2026-01-29、优志愿、掌上高考)