2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙 · 公办 · 院校代码 4372 · 长沙市星沙经济技术开发区天华路322号
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 招生对象 |
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) 专业组一 | — | 6050 | A/B/C/D类可报 |
| 网络新闻与传播 专业组一 | — | 5500 | A/B/C/D类可报 |
| 数字出版 专业组一 | — | 5500 | A/B/C/D类可报 |
| 摄影摄像技术 专业组二 | — | 7500 | A/B/C/D类可报(建议女生慎报) |
| 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) 专业组二 | — | 8250 | A/B/C/D类可报 |
| 影视编导(微短剧创作方向) 专业组二 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 数字广播电视技术 专业组二 | — | 5500 | A/B/C/D类可报 |
| 人物形象设计 专业组三 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 数字媒体艺术设计 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 广告艺术设计(影视广告方向) 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 艺术设计(品牌形象设计方向) 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 艺术设计(数字文创方向) 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 室内艺术设计 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 动漫设计 专业组四 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 影视动画 专业组四 | — | 9000 | A/B/C/D类可报 |
| 数字媒体技术 专业组五 | — | 6050 | A/B/C/D类可报 |
| 云计算技术应用 专业组五 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 软件技术 专业组五 | — | 7800 | A/B/C/D类可报 |
| 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) 专业组五 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 计算机网络技术 专业组五 | — | 7800 | A/B/C/D类可报 |
| 无人机应用技术 专业组五 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 播音与主持 专业组六 | — | 8250 | A/B/C/D类可报(建议男生170cm+/女生160cm+) |
| 戏剧影视表演 专业组七 | — | 7500 | A/B/C/D类可报(建议男生170cm+/女生160cm+) |
| 音乐表演 专业组八 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 舞蹈表演 专业组九 | — | 7500 | A/B/C/D类可报(建议男生170cm+/女生160cm+) |
| 现代流行音乐 专业组十 | — | 7500 | A/B/C/D类可报 |
| 电子商务 专业组十一 | — | 3500 | A/B/C/D类可报 |
| 大数据与会计 专业组十一 | — | 3850 | A/B/C/D类可报 |
| 文化创意与策划 专业组十二 | — | 5500 | A/B/C/D类可报 |
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) 专业组十二 | — | 5500 | A/B/C/D类可报 |
| 商务英语 专业组十三 | — | 3200 | A/B/C/D类可报 |
| 研学旅行管理与服务 专业组十三 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
以上32个专业条目、所属专业组及学费均来自学校官网《2026年高职单招章程》(2026-01-25发布)。章程称“13个专业组、40个专业/方向”,其中8个为专业方向单独计数(如艺术设计的2个方向);本站按32个专业条目收录,方向标注在专业名后。所有专业不限考生类别(物理类/历史类/职高对口类均可报)。报考建议:播音与主持、戏剧影视表演、舞蹈表演建议男生身高170cm以上、女生160cm以上;建议女生慎重报考摄影摄像技术。单列计划:C类19人、D类11人。
文化素质 + 职业技能
文化素质+职业技能分类组织,各满分300分;只有A/B/C/D四类,无E类。
报考费:报考费80元/生;第一志愿缴费3月8日—9日