2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
常德市 · 民办 · 院校代码 4750 · 常德市清水湖旅游度假区
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 招生对象 |
|---|---|---|---|
| 运动训练 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 运动训练(消防救援方向) 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 运动训练(体能方向) 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 健身指导与管理 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 高尔夫球运动与管理 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 体育教育 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 医养照护服务 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 康复治疗技术 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 畜牧兽医(湘佳产业定向班) 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 畜牧兽医 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 动物医学 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 宠物医疗技术(湖南宠物诊疗行业协会定向班) 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 宠物医疗技术 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 水产养殖技术 专业组一 | — | 12300 | A/B/D类均可报考 |
| 旅游管理 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 旅游管理(奢侈品营销与高端客户管理方向) 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 旅游管理(景区微演艺与NPC方向) 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 酒店管理与数字化运营 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 酒店管理与数字化运营(上海亚湾国际酒店定向班) 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 大数据与财务管理 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 大数据与会计 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 金融服务与管理 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 金融服务与管理(上海传杨金融定向班) 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 高速铁路客运服务 专业组一 | — | 11200 | A/B/D类均可报考 |
| 电子商务 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 网络营销与直播电商 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 电子信息工程技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 计算机应用技术(云计算方向) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 计算机应用技术(网络与信息安全方向) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 数字媒体技术(数字内容创作与影视特效方向) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 数字媒体技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 大数据技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 虚拟现实技术应用 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 数控技术(惠州中京电子科技股份有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 数控技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 机械制造及自动化(深圳世宗自动化设备有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 机械制造及自动化 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 电力装备智造与维护技术(广东嘉拓自动化技术有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 电力装备智造与维护技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 机电一体化技术(TCL储能干部班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 机电一体化技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 工业机器人技术(惠州信宇人科技股份有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 工业机器人技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 电气自动化技术(广东信达立智能科技有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 电气自动化技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 无人机应用技术(东莞长城开发科技有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 无人机应用技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 飞行器数字化制造技术(惠州海格科技股份有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 飞行器数字化制造技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 智能制造装备技术(惠州市联赢科技有限公司定向班) 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 智能制造装备技术 专业组一 | — | 12800 | A/B/D类均可报考 |
| 体育艺术表演(景区实景演艺方向) 专业组一 | — | 9800 | A/B/D类均可报考 |
| 烹饪工艺与营养 专业组一 | — | 9800 | A/B/D类均可报考 |
| 数智营销 专业组一 | — | 9800 | A/B/D类均可报考 |
| 人工智能数据工程技术 专业组一 | — | 9800 | A/B/D类均可报考 |
| 新能源汽车检测与维修技术 专业组一 | — | 9800 | A/B/D类均可报考 |
| 婴幼儿托育服务与管理 专业组一 | — | 7800 | A/B/D类均可报考 |
| 餐饮智能管理 专业组一 | — | 7800 | A/B/D类均可报考 |
| 运动训练(龙舟方向) 专业组一 | — | 6150 | A/B/D类均可报考 |
| 畜牧兽医(常德野生动物世界订单班) 专业组一 | — | 0 | A/B/D类均可报考 |
2026年单招共60个专业,全部归属专业组一;带'拟新增'的专业待上级主管部门审批;畜牧兽医(常德野生动物世界订单班)校企合作专业、三年免学费;运动训练(龙舟方向)符合条件并通过选拔每年留队者每年学费减半、免住宿费;所有专业不限考生类别;D类(退役军人)单列计划10人,只招第一志愿;填报时可选1-6个专业。
文化素质+职业技能(各满分300分,总分600分;均为笔试)
本章程只设A/B/D三类(无C类);A类用学考语数外成绩代替文化素质;B类文化素质学校命题笔试;D类免文化素质。
报考费:80元/生