2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙 · 公办 · 院校代码 4335 · 长沙市开福区万家丽北路一段359号
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 招生对象 |
|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 工业产品质量检测技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 智能焊接技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 工业工程技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D/E类均可报 |
| 数字化设计与制造技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 机电一体化技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 电气自动化技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 工业机器人技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 智能控制技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 汽车电子技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 新能源汽车技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 汽车技术服务与营销 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D/E类均可报 |
| 汽车检测与维修技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 智能网联汽车技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 汽车智能技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 智能制造装备技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 电梯工程技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 建筑智能化工程技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D/E类均可报 |
| 电机与电器技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 计算机网络技术 专业组一 | — | 7800 | A/B/C/D类可报 |
| 大数据技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D/E类均可报 |
| 应用电子技术 专业组一 | — | 5060 | A/B/C/D类可报 |
| 软件技术 专业组一 | — | 7800 | A/B/C/D类可报 |
| 人工智能技术应用 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类可报 |
| 大数据与会计 专业组一 | — | 3500 | A/B/C/D类可报 |
| 市场营销 专业组一 | — | 3500 | A/B/C/D类可报 |
| 电子商务 专业组一 | — | 3500 | A/B/C/D类可报 |
| 国际经济与贸易 专业组一 | — | 3500 | A/B/C/D类可报 |
| 业财数据应用与管理 专业组一 | — | 3500 | A/B/C/D/E类均可报 |
| 数字媒体艺术设计 专业组一 | — | 7500 | A/B/C/D类可报(美术类) |
| 产品艺术设计 专业组一 | — | 7500 | A/B/C/D类可报(美术类) |
| 机电一体化技术(中外合作办学) 专业组二 | — | 19000(暂定) | A/B/E类可报(C/D类除外) |
以上32个专业及学费来自学校官网《2026年单独招生章程》(2026-01-26发布)。A类考生从2个专业组中选1组(专业组一31个、专业组二1个);B类考生从7个专业组中选1组(为A类专业组一的细分);E类单列专业组(工业工程技术、汽车技术服务与营销、建筑智能化工程技术、大数据技术、业财数据应用与管理)。C类单列计划30人(每专业最多5人)、D类30人(每专业最多3人)、E类30人。数字媒体艺术设计、产品艺术设计为美术类专业。
文化素质 + 职业技能
文化素质+职业技能分类考试,A/B/C类总分600分,D/E类总分300分。
报考费:报考费80元/生;第一志愿缴费3月8日—10日(学校官方微信公众号自助缴纳);准考证打印3月12日—13日