2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙市 · 公办 · 院校代码 4717 · 长沙经济技术开发区开元东路1319号
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 招生对象 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 智能控制技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 智能制造装备技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 电气自动化技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 工业机器人技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 供热通风与空调工程技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 制冷与空调技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 理化测试与质检技术(无损方向) 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 理化测试与质检技术(检验方向) 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 工业产品质量检测技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 机械制造及自动化 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 土木工程检测技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 人工智能数据工程技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 大数据技术 专业组一 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 软件技术 专业组一 | — | 7800 | A/B/C/D类均可报考 |
| 大数据与财务管理 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 网络营销与直播电商 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 跨境电子商务 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 智慧旅游技术应用 专业组二 | — | 4600 | A/B/C/D类均可报考 |
| 劳动与社会保障(商业保险方向) 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 智慧健康养老服务与管理 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 人力资源管理 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 社会工作 专业组二 | — | 3500 | A/B/C/D类均可报考 |
| 婴幼儿托育服务与管理 专业组二 | — | 4200 | A/B/C/D类均可报考 |
2026年单招共24个专业、2个专业组;所有专业不限考生类别;C类(艺术/体育特长生)单列计划17人、D类(退役军人)单列计划10人,在上表范围内自选报考、每专业最多录取5人;各专业招生计划以省教育考试院网上填报志愿系统数据为准;学费最终以2026年湖南省物价主管部门审核为准。
文化素质+职业技能(各满分300分,总分600分;均为笔试)
考生分A/B/C/D四类;A类用学考语数外成绩代替文化素质;B类文化素质学校命题笔试;C类文化素质与B类同一试卷+艺术/体育专项测试;D类免文化素质。
报考费:80元/生