2027年政策待发布 · 当前为2026年单招数据
长沙 · 公办 · 院校代码 4374 · 长沙市岳麓区雷锋大道413号(商务校区)
以上均为学校官方渠道发布,报名、考试、录取请以官网最新通知为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 所属院系 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 专业组一 | — | 3850 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 连锁经营与管理 专业组一 | — | 3500 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 商务管理 专业组一 | — | 3500 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 茶艺与茶文化 专业组一 | — | 4600 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 食用菌生产与加工技术 专业组一 | — | 3000 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 茶叶生产与加工技术 专业组一 | — | 3000 | 经济贸易学院、湘茶学院 |
| 大数据与会计 专业组二 | — | 3850 | 会计学院 |
| 大数据与财务管理 专业组二 | — | 3850 | 会计学院 |
| 业财数据应用与管理 专业组二 | — | 3500 | 会计学院 |
| 统计与会计核算 专业组二 | — | 3500 | 会计学院 |
| 会计信息管理 专业组二 | — | 3850 | 会计学院 |
| 金融服务与管理 专业组二 | — | 3500 | 会计学院 |
| 电子商务 专业组三 | — | 3850 | 电子商务学院 |
| 农村电子商务 专业组三 | — | 3500 | 电子商务学院 |
| 网络营销与直播电商 专业组三 | — | 3850 | 电子商务学院 |
| 软件技术 专业组四 | — | 7800 | 商务信息技术学院 |
| 软件技术(工业网络) 专业组四 | — | 7800 | 商务信息技术学院 |
| 软件技术(智能工业) 专业组四 | — | 7800 | 商务信息技术学院 |
| 移动互联应用技术 专业组四 | — | 4600 | 商务信息技术学院 |
| 大数据技术 专业组四 | — | 4600 | 商务信息技术学院 |
| 计算机网络技术 专业组四 | — | 7800 | 商务信息技术学院 |
| 人工智能技术应用 专业组四 | — | 4600 | 商务信息技术学院 |
| 无人机应用技术 专业组四 | — | 4600 | 商务信息技术学院 |
| 国际经济与贸易 专业组五 | — | 3850 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 国际商务 专业组五 | — | 3500 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 跨境电子商务 专业组五 | — | 3500 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 关务与外贸服务 专业组五 | — | 3850 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 港口与航运管理 专业组五 | — | 8000 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 现代物流管理 专业组五 | — | 3500 | 国际商务学院、国际物流学院 |
| 商务英语 专业组六 | — | 3200 | 商务外语学院 |
| 应用日语 专业组六 | — | 3520 | 商务外语学院 |
| 应用韩语 专业组六 | — | 3200 | 商务外语学院 |
| 应用俄语 专业组六 | — | 3200 | 商务外语学院 |
| 应用法语 专业组六 | — | 3520 | 商务外语学院 |
| 应用西班牙语 专业组六 | — | 3520 | 商务外语学院 |
| 旅游管理 专业组七 | — | 4600 | 旅游管理学院 |
| 酒店管理与数字化运营 专业组七 | — | 4600 | 旅游管理学院 |
| 空中乘务 专业组七 | — | 8000 | 旅游管理学院 |
| 智慧景区开发与管理 专业组七 | — | 4600 | 旅游管理学院 |
| 国际邮轮乘务管理 专业组七 | — | 8000 | 旅游管理学院 |
| 会展策划与管理 专业组七 | — | 4600 | 旅游管理学院 |
| 室内艺术设计(智能人居设计) 专业组八 | — | 7500 | 艺术学院 |
| 室内艺术设计(乡墅设计方向) 专业组八 | — | 7500 | 艺术学院 |
| 数字媒体艺术设计(网络媒体) 专业组八 | — | 7500 | 艺术学院 |
| 数字媒体艺术设计(视觉艺术) 专业组八 | — | 7500 | 艺术学院 |
| 文化创意与策划(新媒体策划与运营) 专业组八 | — | 6050 | 艺术学院 |
| 文化创意与策划(新媒体采编与设计) 专业组八 | — | 6050 | 艺术学院 |
以上47个专业、所属专业组及学费均来自学校官网《2026年高职单招章程》(2026-01-26发布)。单列计划:C类48人(艺术特长生10人、体育特长生38人)、D类10人、E类20人(E类仅限茶艺与茶文化、食用菌生产与加工技术、旅游管理、智慧景区开发与管理、农村电子商务5个专业,每专业最多录4人)。另有2026年单招简章(PDF)以招生计划表和专业介绍为主。
文化素质 + 职业技能(总分600分)
文化素质测试满分300分+职业技能测试满分300分,分类考试。
报考费:报考费80元/生;第一志愿缴费3月7日—8日
数据来源:湖南商务职业技术学院2026年高职单招章程(官网,2026-01-26发布);湖南商务职业技术学院2026年单招简章PDF(官网,2026-02-28发布)